Szivattyú típus Pn Emelő Víz Egység
Motor típus
Kw magas. száll. Ár+ÁFA
Átmérő: 4"       m    Q                      Ft
F  2 – 12 0,25   53-  33-13 0,15-1,2-1,8
F  2 – 18 0,37   78-  46-18      m3 / h   - -
F  2 – 27 0,55 115-  67-26   - -
F  2 – 37 0,75 153-  90-35 2,5-20-30 - -
F  2 – 55
1,1 231-134-49   l / min - -
F  3 – 11 0,37   54-  34-  20 0,3-1,8-2,4   - -
F  3 – 16 0,55   78-  49-  29      m3 / h   - -
F  3 – 22 0,75 106-  69-  40   - -
F  3 – 32 1,1 153-  99-  58 5,0-30-40 - -
F  3 – 46 1,5 218-137-  80   l / min - -
F  3 – 60
2,2 284-188-116 - -
F  6 –   5 0,37   30-  21-  9 0,9-3,6-5,4   - -
F  6 – 07 0,55   42-  30-12     m3 / h   - -
F  6 – 10 0,75   62-  42-16   - -
F  6 – 15 1,1   93-  61-26 15-60-90   - -
F  6 – 20 1,5 124-  84-34   l / min - -
F  6 – 30 2,2 182-124-49 - -
F  6 – 40 3 242-163-68 - -
F  6 – 50
4 303-208-83 - -
F10 – 05 0,55   35-  23-10 1,2-6-9,6   - -
F10 – 07 0,75   46-  31-12     m3 / h   - -
F10 – 10 1,1   66-  43-16   - -
F10 – 13 1,5   85-  58-22 - -
F10 – 19 2,2 125-  85-35 20-100-160 - -
F10 – 24 3 156-106-40    l / min - -
F10 – 29 3,7 195-136-52 - -
F10 – 32
4 205-148-57 - -
F14 – 04 0,75   30-  21-  6 1,2-8,4-13,2   - -
F14 – 06 1,1   42-  29-  9     m3 / h   - -
F14 – 08 1,5   57-  40-10   - -
F14 – 12 2,2   83-  59-12 - -
F14 – 17 3 119-  83-16     - -
F14 – 20 3,7 139-  95-19 - -
F14 – 22 4 154-105-21 20-140-220 - -
F14 – 24 4 169-115-27    l / min - -
F14 – 30
5,5 211-135-32 - -
F24 – 07 1,5   40-  26-  5 3,6-13,2-24 - -
F24 – 10 2,2   56-  36-  6     m3 / h - -
F24 – 14 3   76-  49-  7 - -
F24 – 17 3,7   92-  59-10 - -
F24 – 19 4 105-  66-11 - -
F24 – 26 5,5 138-  89-13 60-220-400 - -
F24 – 34
7,5 180-116-15    l / min - -


FRANKLIN MOTOROK
            4"                háromfázisú direkt inditású      6"
0,37 KW   - -   4,0 KW (4G4) - -
0,55 KW   - -   5,5 KW (4G4) - -
0,75 KW   - -   7,5 KW (4G4) - -
1,10 KW   - -   9,3 KW (4G4) - -
1,50 KW   - - 11,0 KW (4G4) - -
2,20 KW   - - 15,0 KW (4G4) - -
3,00 KW   - - 18,5 KW (4G4) - -
3,70 KW - - 22,0 KW (4G4) - -
4,00 KW - - 30,0 KW 4G8,4) - -
5,50 KW - - 37,0 KW (4G8,4) - -
7,50 KW
- - 45,0 KW (4G8,4) - -

SZIVATTYÚ TÍPUS PN EMELÕ       VIZ EGYSÉG
MOTOR TÍPUS Amp KW MAGAS    SZÁLL. ÁR
Érvényes:           2004 február 23-tól     m         Q
=====================================================================================================
ÁTMÉRÕ : 6 " 5 m3 /óra
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K61.  1-3+ U4-0,75 2,1 0,75   20 1,4 l/sec - - + ÁFA  
6+ U4-15   3,8 1,5   50 - -
9+ U4-22   5,7 2,2   75 - -
12+ U61-20 7,8 3 100 - -
15+ U61-20 8,8 3,7 125 - -
18+ U61-32 10 4,2 150 83 l/perc - -
21+ U61-32 11,4 4,9 175 - -
24+ U61-32 12,9 5,6 200 - -
27+ U64-40 14,4 6,3 225 - -
30+ U64-40 15,8 7 250 - -
33+ U64-45 17,3 7,7 275 - -
36+ U64-45 18,8 8,4 300 5 m3/óra - -
=================================================================================
ÁTMÉRÕ : 6" 8 m3 / óra
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K62.1-3+ U4-11   2,9 1,1   25 2,2 l / sec - - + ÁFA
6+ U4-22   5,7 2,2   50 - -
9+ U61-20 8,8 3,7   75 - -
12+ U61-32 10,3 4,4 100 - -
15+ U61-32 12,6 5,5 130 - -
18+ U64-40 15 6,6 160 133 l / perc - -
21+ U64-45 17,2 7,7 185 - -
24+ U64-45 19,8 8,8 215 - -
27+ U64-51 22,5 9,9 240 - -
30+ U64-51 25 11 270 - -
33+ U64-60 28,5 12,1 290 - -
36+ U64-60 31 13,2 325 8 m3 / óra - -
=================================================================================
ÁTMÉRÕ : 6" 12 m3 / óra
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K63.1-2+ U4-11   2,9 1,1   20 3,3 l / sec - - + ÁFA
4+ U4-22   5,7 2,2   38 - -
6+ U61-20 7,8 3   55 - -
8+ U61-32 9,6 4   72 - -
10+ U61-32 11,6 5   88 - -
12+ U61-32 13,8 6 105 - -
14+ U64-40 15,8 7 120 200 l / perc - -
16+ U64-45 17,9 8 138 - -
18+ U64-45 20,5 9 155 - -
20+ U64-45 22,5 10 170 - -
22+ U64-51 25 11 190 - -
24+ U64-60 28,5 12 205 - -
26+ U64-60 30,5 13 220 12 m3 / óra - -
=================================================================================
ÁTMÉRÕ : 6" 20 m3 / óra
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K64.1-2+ U4-22   5,7 2,2   20 5,5 l / sec - - + ÁFA
4+ U61-32 9,6 4   40 - -
6+ U61-32 13,8 6   60 - -
8+ U64-45 17,9 8   80 - -
10+ U64-51 22,5 10 100 333 l / perc - -
12+ U64-60 28,5 12 120 - -
14+ U64-60 33 14 140 - -
16+ U64-70 38 16 160 20 m3 / óra - -
=================================================================================
ÁTMÉRÕ : 6" 35 m3 / óra
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D14-1+ U4-11   2,9 1,1     7 9,7 l / sec - - + ÁFA
2+ U4-22   5,7 2,2   13 - -
3+ U61-20 7,8 3   20 - -
4+ U61-32 9,6 4   27 - -
5+ U61-32 11,6 5   34 - -
6+ U61-32 13,8 6   40 - -
7+ U64-40 15,8 7   47 - -
8+ U64-45 17,9 8   53 583 l / perc - -
9+ U64-45 20,5 9   60 - -
10+ U64-51 22,5 10   67 - -
11+ U64-51 25 11   74 - -
12+ U64-60 28,5 12   80 - -
13+ U64-60 30,5 13   86 - -
14+ U64-60 33 14   93 - -
15+ U64-70 35,5 15 100 35 m3 / óra - -
=================================================================================
ÁTMÉRÕ  : 6" 60 m3 / óra
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCH20-1+ U422    5,7 2,2     7 16,6 l / sec - - + ÁFA
2+ U61-20 7,8 3   13 - -
3+ U61-32 10,6 4,5   18 - -
4+ U61-32 13,8 6   25 - -
5+ U64-40 16,8 7,5   32 - -
6+ U64-45 20,5 9   38 1000 l / perc - -
7+ U64-51 24 10,5   43 - -
8+ U64-60 28,5 12   50 - -
9+ U64-60 32 13,5   56       - -
10+ U64-70 35,5 15   63 60 m3 / óra - -
=================================================================================
MMK  merülõszivattyú ( H=10m , Q=160 l/p )      - - +ÁFA